授業
医療経済評価コースでは、どういうことが学べるのでしょうか?
医療経済評価に関する高度な知見を持つ人材を育成するため、本コースでは疫学や経済学の他、医療制度やモデル分析など幅広く学ぶ授業を提供しています。医療経済評価に関する専門領域は右図のように多岐に渡ります。
医療経済評価コース科目の詳細
各専門領域に対応する科目を示しました。科目の詳細は、こちらでご確認ください。
疫学について学ぶ
モデルについて学ぶ
アウトカムについて学ぶ
医療制度について学ぶ
計量経済学について学ぶ
授業
主に信濃町キャンパスで平日夜間の時間帯に行われています。社会人の受講生も仕事と両立しやすい時間割になっています。
医療経済評価コース科目の時間割
慶應義塾大学の授業時間は、キャンパスによって異なります。
医療経済評価コース科目は、信濃町キャンパスの授業時間に準じて開講されています。
※ヘルスエコノミクスは日吉キャンパスで開講されるため、授業時間が異なります。
医療経済評価コース科目の時間割に関する詳細は、こちらの健康マネジメント研究科の項目をご確認ください。
医療経済評価コース科目 | 開講学期 | 曜日 | 授業時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
疫学・統計学に関する科目群 | |||||
基礎疫学 | 春 | 金 | 5限 | 16:30 - 18:00 | |
6限 | 18:10 - 19:40 | ||||
基礎生物統計学Ⅰ | 春 | 金 | 3限 | 13:00 - 14:30 | |
4限 | 14:45 - 16:15 | ||||
基礎生物統計学Ⅱ | 春 | 金 | 3限 | 13:00 - 14:30 | |
4限 | 14:45 - 16:15 | ||||
応用生物統計学 | 秋 | 木 | 3限 | 13:00 - 14:30 | |
4限 | 14:45 - 16:15 | ||||
医療経済評価に関する科目群 | |||||
医薬経済学 | 春 | 木 | 6限 | 18:10 - 19:40 | |
7限 | 19:50 - 21:20 | ||||
QOLと費用の評価 | 秋 | 木 | 6限 | 18:10 - 19:40 | |
7限 | 19:50 - 21:20 | ||||
ヘルスエコノミクス※ | 秋 | 月 | 6限 | 18:30 - 20:00 | |
7限 | 20:10 - 21:40 | ||||
医療制度とレギュラトリーサイエンス | 秋 | 水 | 6限 | 18:10 - 19:40 | |
7限 | 19:50 - 21:20 | ||||
医療経済学Ⅱ | 秋 | 木 | 1限 | 9:00 - 10:30 | |
医療経済評価特論 | 秋 | 土 | 2日間集中 | ||
費用対効果評価演習 | 春 | 火 | 6限 | 18:10 - 19:40 | |
7限 | 19:50 - 21:20 | ||||
経済評価モデル分析演習 | 春 | 土 | 2日間集中 | ||
応用経済評価モデル分析演習 | 春 | 土 | 2日間集中 |
※ 「ヘルスエコノミクス」は大学院経営管理科の設置科目であり、履修登録は春のみ可能です。